產(chǎn)品中心
PRODUCT目錄 | 型號 | 0.5M3 | 1M3 | 2M3 | 3M3 | 6M3 | 8M3 | 10M3 |
全容積 | l | 500 | 1200 | 8500 | 11000 | |||
罐內(nèi)設(shè)計壓力 | 0.09MPa | |||||||
罐夾套設(shè)計壓力 | 0.3MPa | |||||||
罐內(nèi)允許真空度 | 60KPa | |||||||
壓縮空氣壓力 | 0.6-0.8MPa | |||||||
投料口直徑mm | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
加熱面積m2 | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 12 | |
冷卻面積m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
冷凝面積m2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | |
過濾面積m2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 5 | 5 | 6 | |
攪拌功率kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
攪拌轉(zhuǎn)速r.p.m | 10-80 | |||||||
出徑口直徑mm | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
能耗(kg/h) | 200 | 240 | 720 | 850 | ||||
外形尺寸mm | Φ1300×2150 | Φ1530×2700 | Φ1700×3200 | Φ1700×3200 | Φ2600×4500 | Φ280×600 | ||
設(shè)備重量kg | 1500 | 4100 | 6500 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related ProductsCopy right ? 2020 無錫鵬茂化工裝備有限公司主營真空耙式干燥機 網(wǎng)站制作:無錫網(wǎng)科