產(chǎn)品中心
PRODUCT型號(hào)指標(biāo) | YZG-2 | YZG-5 | YZG-9 | YZG-13 |
干燥器內(nèi)尺寸(直徑x長(zhǎng)度x高度) | Φ600x1200x1020 | Φ1000x1900x1500 | Φ1200x1900x1600 | Φ1400x2600x2600 |
干燥溫度℃ | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
空載時(shí)真空度,MPa | 0.08-0.098 | 0.08-0.098 | 0.08-0.098 | 0.08-0.098 |
烘盤尺寸,mm | 310X600X45 | 250X410x45 | 350X 500X45 | 400X600X45 |
烘盤數(shù) | 4 | 20 | 36 | 42 |
容積m3 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 3.5 |
蒸汽壓力MPa(表壓) | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 |
干燥器重量kg | ~250 | ~800 | ~1000 | ~1675 |
加熱面積m2 | 2 | 5 | 9 | 13 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related ProductsCopy right ? 2020 無錫鵬茂化工裝備有限公司主營(yíng)真空耙式干燥機(jī) 網(wǎng)站制作:無錫網(wǎng)科